Diffusers: Releases and Overview
Hugging Face’s Python library for diffusion models; the standard way to run image, video and audio generators from code.
Category: Image, video and audio. Part of our engine and tool tracker.
At a Glance
| Item | Value |
|---|---|
| Repository | huggingface/diffusers |
| License | Apache-2.0 |
| Main language | Python |
| GitHub stars | 34,531 (as of 2026-09-17) |
| Latest release | v0.40.0 (2026-08-20) |
| Install / docs | official documentation |
The project describes itself as: “🤗 Diffusers: State-of-the-art diffusion models for image, video, and audio generation in PyTorch.”
Release History
Compiled by Local Model Watch from the project’s GitHub releases. Pre-releases are omitted. Where we wrote an article about a release, it is linked in the last column; smaller releases are tracked here only.
| Version | Released | Release notes | Our article |
|---|---|---|---|
| v0.40.0 | 2026-08-20 | GitHub | — |
| v0.39.0 | 2026-07-03 | GitHub | — |
| v0.38.0 | 2026-05-01 | GitHub | — |
| v0.37.1 (Fixes for AutoModel type hints in Modular Pipelines and Flux Klein LoRA loading ) | 2026-03-25 | GitHub | — |
| v0.37.0 | 2026-03-06 | GitHub | — |
| v0.36.0 | 2025-12-08 | GitHub | — |
v0.35.2 (🐞 fixes for transformers models, imports, ) |
2025-10-15 | GitHub | — |
| v0.35.1 | 2025-08-20 | GitHub | — |
| v0.35.0 | 2025-08-19 | GitHub | — |
| v0.34.0 | 2025-06-25 | GitHub | — |
| v0.33.1 | 2025-04-10 | GitHub | — |
| v0.33.0 | 2025-04-09 | GitHub | — |
| v0.32.2 | 2025-01-16 | GitHub | — |
| v0.32.1 | 2024-12-25 | GitHub | — |
| v0.32.0 | 2024-12-24 | GitHub | — |
| v0.31.0 | 2024-10-22 | GitHub | — |
| v0.30.3 | 2024-09-17 | GitHub | — |
| v0.30.2 | 2024-08-31 | GitHub | — |
| v0.30.1 | 2024-08-24 | GitHub | — |
| v0.30.0 | 2024-08-07 | GitHub | — |
| v0.29.2 | 2024-06-27 | GitHub | — |
| v0.29.1 | 2024-06-21 | GitHub | — |
| v0.29.0 | 2024-06-13 | GitHub | — |
| v0.28.2 | 2024-06-05 | GitHub | — |
| v0.28.1 | 2024-06-04 | GitHub | — |
| v0.28.0 | 2024-05-27 | GitHub | — |
| v0.27.2 | 2024-03-20 | GitHub | — |
| v0.27.1 | 2024-03-19 | GitHub | — |
| v0.27.0 | 2024-03-15 | GitHub | — |
| v0.26.3 | 2024-02-13 | GitHub | — |
| v0.26.2 | 2024-02-06 | GitHub | — |
| v0.26.1 | 2024-02-02 | GitHub | — |
| v0.26.0 | 2024-02-01 | GitHub | — |
| v0.25.1 (Patch release) | 2024-01-18 | GitHub | — |
| v0.25.0 | 2023-12-27 | GitHub | — |
| v0.24.0 | 2023-11-30 | GitHub | — |
| v0.23.1 ([Patch release] Make sure we install correct PEFT version) | 2023-11-16 | GitHub | — |
| v0.23.0 | 2023-11-10 | GitHub | — |
| v0.22.3 | 2023-11-08 | GitHub | — |
| v0.22.2 | 2023-11-08 | GitHub | — |
| v0.22.1 (Patch Release: Fix community vs. hub pipelines revision) | 2023-11-06 | GitHub | — |
| v0.22.0 | 2023-11-06 | GitHub | — |
| v0.21.4 (Patch Release: Fix Lora fusing/unfusing) | 2023-09-30 | GitHub | — |
| v0.21.3 (Patch Release: Fix LoRA attention processor for xformers.) | 2023-09-28 | GitHub | — |
| v0.21.2 (Patch Release: CPU offloading + Lora load/Text inv load & Multi Adapter) | 2023-09-19 | GitHub | — |
| v0.21.1 | 2023-09-14 | GitHub | — |
| v0.21.0 | 2023-09-14 | GitHub | — |
| v0.20.2 | 2023-09-01 | GitHub | — |
v0.20.1 (Patch Release: Fix torch.compile() support for ControlNets) |
2023-08-28 | GitHub | — |
| v0.20.0 | 2023-08-17 | GitHub | — |
| v0.19.3 (Patch release: Fix incorrect filenaming) | 2023-07-30 | GitHub | — |
| v0.19.2 (Patch Release: Support for SDXL Kohya-style LoRAs, Fix batched inference SDXL Img2Img, Improve watermarker) | 2023-07-29 | GitHub | — |
| v0.19.1 (Patch Release: Fix torch compile and local_files_only) | 2023-07-28 | GitHub | — |
| v0.19.0 | 2023-07-27 | GitHub | — |
| v0.18.2 | 2023-07-12 | GitHub | — |
| v0.18.1 (Patch Release for Stable Diffusion XL 0.9) | 2023-07-08 | GitHub | — |
| v0.18.0 (Shap-E, Consistency Models, Video2Video) | 2023-07-07 | GitHub | — |
| v0.17.1 | 2023-06-12 | GitHub | — |
| v0.17.0 | 2023-06-09 | GitHub | — |
| v0.16.1 | 2023-04-28 | GitHub | — |
Articles on Local Model Watch
No articles yet.
Last updated 2026-09-18 (JST). Facts above come from the GitHub API; the one-paragraph summary is written by the site’s editors.