InvokeAI: Releases and Overview
Desktop/web app for image generation with a unified canvas and workflow editor.
Category: Image, video and audio. Part of our engine and tool tracker.
At a Glance
| Item | Value |
|---|---|
| Repository | invoke-ai/InvokeAI |
| License | Apache-2.0 |
| Main language | Python |
| GitHub stars | 28,234 (as of 2026-09-17) |
| Latest release | v6.14.1 (2026-09-07) |
| Install / docs | official documentation |
The project describes itself as: “Invoke is a leading creative engine for Stable Diffusion models, empowering professionals, artists, and enthusiasts to generate and create visual media using the latest AI-driven technologies. The solution offers an industry leading WebUI, and serves as the foundation for multiple commercial products.”
Release History
Compiled by Local Model Watch from the project’s GitHub releases. Pre-releases are omitted. Where we wrote an article about a release, it is linked in the last column; smaller releases are tracked here only.
| Version | Released | Release notes | Our article |
|---|---|---|---|
| v6.14.1 | 2026-09-07 | GitHub | — |
| v6.14.0 | 2026-08-26 | GitHub | — |
| v6.13.8 | 2026-08-14 | GitHub | — |
| v6.13.7 | 2026-07-22 | GitHub | — |
| v6.13.6 | 2026-07-06 | GitHub | — |
| v6.13.5 | 2026-07-05 | GitHub | — |
| v6.13.0 | 2026-05-27 | GitHub | — |
| v6.12.0 | 2026-03-22 | GitHub | — |
| v6.11.1 | 2026-02-06 | GitHub | — |
| v6.11.0 | 2026-01-28 | GitHub | — |
| v6.10.0 | 2026-01-06 | GitHub | — |
| v6.9.0 | 2025-10-17 | GitHub | — |
| v6.8.1 | 2025-10-12 | GitHub | — |
| v6.8.0 | 2025-10-09 | GitHub | — |
| v6.7.0 | 2025-09-15 | GitHub | — |
| v6.6.0 | 2025-09-08 | GitHub | — |
| v6.5.1 | 2025-08-28 | GitHub | — |
| v6.5.0 | 2025-08-28 | GitHub | — |
| v6.4.0 | 2025-08-19 | GitHub | — |
| v6.3.0 | 2025-08-05 | GitHub | — |
| v6.2.0 | 2025-07-25 | GitHub | — |
| v6.1.0 | 2025-07-22 | GitHub | — |
| v6.0.2 | 2025-07-12 | GitHub | — |
| v6.0.1 | 2025-07-12 | GitHub | — |
| v6.0.0 | 2025-07-09 | GitHub | — |
| v5.15.0 | 2025-06-16 | GitHub | — |
| v5.14.0 | 2025-06-06 | GitHub | — |
| v5.13.0 | 2025-06-04 | GitHub | — |
| v5.12.0 | 2025-05-22 | GitHub | — |
| v5.11.0 | 2025-05-13 | GitHub | — |
| v5.10.1 | 2025-04-19 | GitHub | — |
| v5.10.0 | 2025-04-17 | GitHub | — |
| v5.9.1 | 2025-03-31 | GitHub | — |
| v5.9.0 | 2025-03-27 | GitHub | — |
| v5.8.1 | 2025-03-18 | GitHub | — |
| v5.8.0 | 2025-03-17 | GitHub | — |
| v5.7.2 | 2025-03-06 | GitHub | — |
| v5.7.1 | 2025-03-01 | GitHub | — |
| v5.7.0 | 2025-02-27 | GitHub | — |
| v5.6.2 | 2025-02-14 | GitHub | — |
| v5.6.1 | 2025-02-11 | GitHub | — |
| v5.6.0 | 2025-01-21 | GitHub | — |
| v5.5.0 | 2024-12-20 | GitHub | — |
| v5.4.3 | 2024-12-04 | GitHub | — |
| v5.4.2 | 2024-11-20 | GitHub | — |
| v5.4.1 | 2024-11-15 | GitHub | — |
| v5.3.1 | 2024-11-01 | GitHub | — |
| v5.3.0 | 2024-10-26 | GitHub | — |
| v5.2.0 | 2024-10-17 | GitHub | — |
| v5.1.1 | 2024-10-09 | GitHub | — |
| v5.1.0 | 2024-10-08 | GitHub | — |
| v5.0.2 | 2024-10-02 | GitHub | — |
| v5.0.1 | 2024-10-01 | GitHub | — |
| v5.0.0 | 2024-09-24 | GitHub | — |
| v4.2.9 | 2024-09-06 | GitHub | — |
| v4.2.8 | 2024-08-22 | GitHub | — |
| v4.2.7post1 | 2024-08-05 | GitHub | — |
| v4.2.7 | 2024-07-27 | GitHub | — |
| v4.2.6post1 | 2024-07-16 | GitHub | — |
| v4.2.6 | 2024-07-15 | GitHub | — |
Articles on Local Model Watch
No articles yet.
Last updated 2026-09-18 (JST). Facts above come from the GitHub API; the one-paragraph summary is written by the site’s editors.