Open WebUI: Releases and Overview
Self-hosted chat UI for Ollama and OpenAI-compatible APIs, with RAG, multi-user support and plugins.
Category: UIs and desktop apps. Part of our engine and tool tracker.
At a Glance
| Item | Value |
|---|---|
| Repository | open-webui/open-webui |
| License | NOASSERTION |
| Main language | Python |
| GitHub stars | 152,328 (as of 2026-09-17) |
| Latest release | v0.11.3 (2026-08-31) |
| Install / docs | official documentation |
The project describes itself as: “User-friendly AI Interface (Supports Ollama, OpenAI API, …)”
Release History
Compiled by Local Model Watch from the project’s GitHub releases. Pre-releases are omitted. Where we wrote an article about a release, it is linked in the last column; smaller releases are tracked here only.
| Version | Released | Release notes | Our article |
|---|---|---|---|
| v0.11.3 | 2026-08-31 | GitHub | — |
| v0.11.2 | 2026-08-31 | GitHub | — |
| v0.11.1 | 2026-08-26 | GitHub | — |
| v0.11.0 | 2026-07-27 | GitHub | — |
| v0.10.2 | 2026-07-01 | GitHub | — |
| v0.10.1 | 2026-06-30 | GitHub | — |
| v0.10.0 | 2026-06-30 | GitHub | — |
| v0.9.6 | 2026-06-02 | GitHub | — |
| v0.9.5 | 2026-05-11 | GitHub | — |
| v0.9.4 | 2026-05-09 | GitHub | — |
| v0.9.3 | 2026-05-09 | GitHub | — |
| v0.9.2 | 2026-04-24 | GitHub | — |
| v0.9.1 | 2026-04-21 | GitHub | — |
| v0.9.0 | 2026-04-21 | GitHub | — |
| v0.8.12 | 2026-03-27 | GitHub | — |
| v0.8.11 | 2026-03-26 | GitHub | — |
| v0.8.10 | 2026-03-09 | GitHub | — |
| v0.8.9 | 2026-03-08 | GitHub | — |
| v0.8.8 | 2026-03-03 | GitHub | — |
| v0.8.7 | 2026-03-02 | GitHub | — |
| v0.8.6 | 2026-03-02 | GitHub | — |
| v0.8.5 | 2026-02-23 | GitHub | — |
| v0.8.4 | 2026-02-23 | GitHub | — |
| v0.8.3 | 2026-02-17 | GitHub | — |
| v0.8.2 | 2026-02-16 | GitHub | — |
| v0.8.1 | 2026-02-14 | GitHub | — |
| v0.8.0 | 2026-02-13 | GitHub | — |
| v0.7.2 | 2026-01-11 | GitHub | — |
| v0.7.1 | 2026-01-10 | GitHub | — |
| v0.7.0 | 2026-01-10 | GitHub | — |
| v0.6.43 | 2025-12-22 | GitHub | — |
| v0.6.42 | 2025-12-22 | GitHub | — |
| v0.6.41 | 2025-12-03 | GitHub | — |
| v0.6.40 | 2025-11-25 | GitHub | — |
| v0.6.39 | 2025-11-25 | GitHub | — |
| v0.6.38 | 2025-11-24 | GitHub | — |
| v0.6.37 | 2025-11-24 | GitHub | — |
| v0.6.36 | 2025-11-07 | GitHub | — |
| v0.6.35 | 2025-11-07 | GitHub | — |
| v0.6.34 | 2025-10-17 | GitHub | — |
| v0.6.33 | 2025-10-08 | GitHub | — |
| v0.6.32 | 2025-09-29 | GitHub | — |
| v0.6.31 | 2025-09-26 | GitHub | — |
| v0.6.30 | 2025-09-18 | GitHub | — |
| v0.6.29 | 2025-09-18 | GitHub | — |
| v0.6.28 | 2025-09-10 | GitHub | — |
| v0.6.27 | 2025-09-09 | GitHub | — |
| v0.6.26 | 2025-08-28 | GitHub | — |
| v0.6.25 | 2025-08-22 | GitHub | — |
| v0.6.24 | 2025-08-22 | GitHub | — |
| v0.6.23 | 2025-08-22 | GitHub | — |
| v0.6.22 | 2025-08-11 | GitHub | — |
| v0.6.21 | 2025-08-10 | GitHub | — |
| v0.6.20 | 2025-08-10 | GitHub | — |
| v0.6.19 | 2025-08-10 | GitHub | — |
| v0.6.18 | 2025-07-20 | GitHub | — |
| v0.6.17 | 2025-07-20 | GitHub | — |
| v0.6.16 | 2025-07-15 | GitHub | — |
| v0.6.15 | 2025-06-16 | GitHub | — |
| v0.6.14 | 2025-06-10 | GitHub | — |
Articles on Local Model Watch
No articles yet.
Last updated 2026-09-18 (JST). Facts above come from the GitHub API; the one-paragraph summary is written by the site’s editors.