ggml の更新履歴と概要
llama.cpp や whisper.cpp の基盤となるテンソル計算ライブラリ。GGUF形式と量子化の実装はここにある。
分類: 量子化・モデル形式・ファインチューニング。推論エンジン・ツール一覧の1ページです。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| リポジトリ | ggml-org/ggml |
| ライセンス | MIT |
| 主要言語 | C++ |
| GitHubスター数 | 15,363(2026-09-17時点) |
| 最新版 | v0.24.0(2026-09-14) |
| 導入手順 | 公式ドキュメント |
プロジェクト自身の説明(原文): “Tensor library for machine learning”
更新履歴
当サイトがGitHubのリリース一覧から機械的にまとめたものです。プレリリースは載せていません。単独記事を書いた版は右端の列から読めます。それ以外の版はこの表でだけ追跡しています。
| 版 | 公開日 | リリースノート | 当サイトの記事 |
|---|---|---|---|
| v0.24.0 | 2026-09-14 | GitHub | ggml v0.24.0リリース:精度制御APIの追加とバックエンド強化 |
| v0.23.0 | 2026-09-04 | GitHub | — |
| v0.22.0 | 2026-08-25 | GitHub | — |
| v0.21.0 | 2026-08-21 | GitHub | — |
| v0.20.2 | 2026-08-18 | GitHub | — |
| v0.20.1 | 2026-08-17 | GitHub | — |
| v0.20.0 | 2026-08-15 | GitHub | — |
| v0.19.0 | 2026-08-07 | GitHub | — |
| v0.18.1 | 2026-08-04 | GitHub | — |
| v0.18.0 | 2026-07-30 | GitHub | — |
| v0.17.0 | 2026-07-17 | GitHub | — |
| v0.16.0 | 2026-07-10 | GitHub | — |
| v0.15.3 | 2026-06-26 | GitHub | — |
| v0.15.2 | 2026-06-19 | GitHub | — |
| v0.15.1 | 2026-06-12 | GitHub | — |
| v0.15.0 | 2026-06-12 | GitHub | — |
| v0.14.0 | 2026-06-08 | GitHub | — |
| v0.13.1 | 2026-05-29 | GitHub | — |
| v0.12.1 | 2026-05-26 | GitHub | — |
| v0.13.0 | 2026-05-26 | GitHub | — |
| v0.12.0 | 2026-05-16 | GitHub | — |
| v0.11.1 | 2026-05-11 | GitHub | — |
| v0.11.0 | 2026-05-05 | GitHub | — |
| v0.10.2 | 2026-05-02 | GitHub | — |
| v0.10.1 | 2026-04-30 | GitHub | — |
| v0.10.0 | 2026-04-21 | GitHub | — |
| v0.9.11 | 2026-04-02 | GitHub | — |
| v0.9.10 | 2026-04-02 | GitHub | — |
| v0.9.9 | 2026-03-31 | GitHub | — |
| v0.9.8 | 2026-03-17 | GitHub | — |
| v0.9.7 | 2026-02-16 | GitHub | — |
| v0.9.6 | 2026-02-07 | GitHub | — |
| v0.9.5 | 2026-01-01 | GitHub | — |
| v0.9.4 | 2025-09-30 | GitHub | — |
| v0.9.3 | 2025-09-25 | GitHub | — |
| v0.9.1 | 2025-09-20 | GitHub | — |
当サイトの記事
- 2026-09-14 ggml v0.24.0リリース:精度制御APIの追加とバックエンド強化
最終更新 2026-09-18(JST)。基本情報はGitHub APIの値、冒頭の説明は当サイトの編集部が書いたものです。