当サイト既報モデルの反響ランキング(Hugging Faceのいいね・ダウンロード)
当サイトが記事にしたモデル(Hugging Face全体ではありません)の中での順位を、各モデルのHugging Faceのページを週次で記録したスナップショットからコードが組んだページです。いいねは累計、ダウンロード数はHugging Face自身が集計する直近30日のローリング値で、累計ではありません。各行から、必要メモリや変換版をまとめた当サイトの記事へ進めます。
最新のスナップショット: 2026-W42。記録中 70 モデル。
前回の記録からいいねが伸びたモデル
→ 横にスクロールできます
| 順位 | モデル | いいねの増分 | 用途 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare/clef | +820(2026-W41 → 2026-W42) | 画像も読めるモデル(VLM・マルチモーダル) | 記事 |
| 2 | Qwen/Qwen3.8-27B | +569(2026-W41 → 2026-W42) | 画像も読めるモデル(VLM・マルチモーダル) | 記事 |
| 3 | Cloudflare/clef-flash | +330(2026-W41 → 2026-W42) | 画像も読めるモデル(VLM・マルチモーダル) | 記事 |
| 4 | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | +271(2026-W41 → 2026-W42) | 画像も読めるモデル(VLM・マルチモーダル) | 記事 |
| 5 | prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-gguf | +214(2026-W41 → 2026-W42) | テキスト生成(チャット・コード) | 記事 |
| 6 | MiniMaxAI/MiniMax-H3 | +154(2026-W41 → 2026-W42) | 動画生成 | 記事 |
| 7 | akatz-ai/MiniMax-H3-Character-Swap-LoRA | +127(2026-W41 → 2026-W42) | 動画生成 | 記事 |
| 8 | Viggle/Qwen-Image-2.1-viggle-turbo | +125(2026-W41 → 2026-W42) | 画像生成・画像編集 | 記事 |
| 9 | FermionResearch/Phonon-2 | +84(2026-W41 → 2026-W42) | 音声(音声合成・音楽生成・音声認識) | 記事 |
| 10 | m-a-p/YuE2-3B | +55(2026-W41 → 2026-W42) | 音声(音声合成・音楽生成・音声認識) | 記事 |
| 11 | XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Pro-RL | +50(2026-W41 → 2026-W42) | テキスト生成(チャット・コード) | 記事 |
| 12 | nvidia/PixelUMM | +44(2026-W41 → 2026-W42) | — | 記事 |
| 13 | WarmBloodAban/Minimax-h3_Singularity | +33(2026-W41 → 2026-W42) | 動画生成 | 記事 |
| 14 | lilylilith/QI_2.1_AnyAngle | +33(2026-W41 → 2026-W42) | 画像生成・画像編集 | 記事 |
| 15 | openbmb/MiniCPM5-2B | +27(2026-W41 → 2026-W42) | テキスト生成(チャット・コード) | 記事 |
| 16 | Lightricks/LTX-2.5-22b-IC-LoRA-Restore | +20(2026-W41 → 2026-W42) | 動画生成 | 記事 |
| 17 | Altworld/Hemmingway-1 | +19(2026-W41 → 2026-W42) | テキスト生成(チャット・コード) | 記事 |
| 18 | orcarouter/OrcaSAQ-2-27B | +17(2026-W41 → 2026-W42) | テキスト生成(チャット・コード) | 記事 |
| 19 | Lightricks/LTX-2.5-22b-IC-LoRA-SDR-To-HDR | +16(2026-W41 → 2026-W42) | 動画生成 | 記事 |
| 20 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 | +13(2026-W41 → 2026-W42) | テキスト生成(チャット・コード) | 記事 |
いいね数の多いモデル
→ 横にスクロールできます
ダウンロード数の多いモデル(直近30日)
→ 横にスクロールできます